| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 11062 | 11062 投票问题二 | 0 / 0 | (None) | |
| 11063 | 11063 投票问题三 | 0 / 0 | (None) | |
| 11064 | 11064 栈:回文串的判定 | 18 / 50 | 5 | |
| 11065 | 11065 高级打字机 | 0 / 0 | (None) | |
| 11066 | 11066 机器人 | 0 / 0 | (None) | |
| 11067 | 11067 序列的第 k 个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11068 | 11068 A 的 B 次方 | 43 / 111 | 5 | |
| 11069 | 11069 素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11070 | 11070 浇花 | 0 / 0 | (None) | |
| 11071 | 11071 迷宫的最短路径 | 0 / 0 | (None) | |
| 11072 | 11072 棋盘问题F507 | 1 / 1 | 10 | |
| 11073 | 11073 排队打水F601 | 0 / 1 | 10 | |
| 11074 | 11074 均分纸牌F602 | 5 / 10 | 9 | |
| 11075 | 11075 删数问题F603 | 0 / 3 | 10 | |
| 11076 | 11076 活动选择F604 | 0 / 0 | (None) | |
| 11077 | 11077 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | |
| 11078 | 11078 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 11079 | 11079 NOIP201605玩具迷题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11080 | 11080 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
| 11081 | 11081 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (None) | |
| 11082 | 11082 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11083 | 11083 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
| 11084 | 11084 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 11085 | 11085 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (None) | |
| 11086 | 11086 NOIP201602回文日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 11087 | 11087 NOIP201603海港 | 0 / 1 | 10 | |
| 11088 | 11088 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 11089 | 11089 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 1 / 1 | 10 | |
| 11090 | 11090 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 11091 | 11091 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 11092 | 11092 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 11093 | 11093 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 11094 | 11094 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 11095 | 11095 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (None) | |
| 11096 | 11096 NOIP201402比例化简 | 0 / 0 | (None) | |
| 11097 | 11097 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 11098 | 11098 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 11099 | 11099 括号匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 11100 | 11100 周末舞会 | 0 / 0 | (None) | |
| 11101 | 11101 Blah数集 | 19 / 42 | 4 | |
| 11102 | 11102 取牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 11103 | 11103 2017篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 11104 | 11104 公交车 | 0 / 0 | (None) | |
| 11105 | 11105 解密QQ号 | 24 / 61 | 5 | |
| 11106 | 11106 连续和最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 11107 | 11107 KKT数据结构202身高问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11108 | 11108 KKT数据结构201作业统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 11109 | 11109 KKT数据结构203生日相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11110 | 11110 找位置 | 0 / 1 | 10 | |
| 11111 | 11111 变态的斐波那契 | 0 / 0 | (None) | |
| 11112 | 11112 小猫爬山 | 0 / 0 | (None) | |
| 11113 | 11113 整数幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 11114 | 11114 找数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11115 | 11115 拔河比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 11116 | 11116 起床困难综合征 | 0 / 0 | (None) | |
| 11117 | 11117 KKT函数205组合数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11118 | 11118 KKT函数206哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 11119 | 11119 KKT函数302求最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11120 | 11120 KKT函数506角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 11121 | 11121 KKT函数601孪生素数 | 27 / 72 | 5 | |
| 11122 | 11122 KKT函数604亲密数对 | 0 / 0 | (None) | |
| 11123 | 11123 KKT函数605最大的素因子 | 0 / 0 | (None) | |
| 11124 | 11124 KKT数据结构101学生成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 11125 | 11125 KKT数据结构102年龄排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 11126 | 11126 乒乓游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 11127 | 11127 程序员输入问题 | 26 / 114 | 7 | |
| 11128 | 11128 关系网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 11129 | 11129 20190427盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 11130 | 11130 梦中统计 | 11 / 35 | 6 | |
| 11131 | 11131 采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 11132 | 11132 统计指定日期是星期几 | 0 / 0 | (None) | |
| 11133 | 11133 投票问题一 | 0 / 0 | (None) | |
| 11134 | 11134 投票问题二 | 0 / 0 | (None) | |
| 11135 | 11135 投票问题三 | 0 / 0 | (None) | |
| 11136 | 11136 栈:回文串的判定 | 31 / 89 | 5 | |
| 11137 | 11137 高级打字机 | 0 / 0 | (None) | |
| 11138 | 11138 机器人 | 0 / 0 | (None) | |
| 11139 | 11139 序列的第 k 个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11140 | 11140 A 的 B 次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 11141 | 11141 素数 | 9 / 165 | 9 | |
| 11142 | 11142 浇花 | 0 / 0 | (None) | |
| 11143 | 11143 迷宫的最短路径 | 17 / 62 | 6 | |
| 11144 | 11144 棋盘问题F507 | 1 / 1 | 10 | |
| 11145 | 11145 排队打水F601 | 0 / 0 | (None) | |
| 11146 | 11146 均分纸牌F602 | 0 / 0 | (None) | |
| 11147 | 11147 删数问题F603 | 0 / 0 | (None) | |
| 11148 | 11148 活动选择F604 | 0 / 0 | (None) | |
| 11149 | 11149 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 11150 | 11150 NOIP201805铺设道路 | 12 / 50 | 7 | |
| 11151 | 11151 NOIP201804对称二叉树 | 1 / 1 | 10 | |
| 11152 | 11152 NOIP201803摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
| 11153 | 11153 NOIP201802龙虎斗 | 15 / 95 | 8 | |
| 11154 | 11154 NOIP202002字符串匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 11155 | 11155 NOIP201808旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 11156 | 11156 NOIP201807赛道修建 | 0 / 0 | (None) | |
| 11157 | 11157 NOIP201806货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 11158 | 11158 NOIP202001排水系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 11159 | 11159 CSP2020J-1优秀的拆分 | 24 / 168 | 8 | |
| 11160 | 11160 CSP202004贪吃蛇 | 0 / 0 | (None) | |
| 11161 | 11161 CSP2020J-3表达式 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.