| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 10522 | 10522 KKT函数205组合数 | 1 / 1 | 10 | |
| 10523 | 10523 KKT函数206哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 10524 | 10524 KKT函数302求最大公约数 | 1 / 1 | 10 | |
| 10532 | 10532 NOIP201504推销员 | 0 / 0 | (None) | |
| 10533 | 10533 NOIP201505神奇的幻方 | 0 / 0 | (None) | |
| 10534 | 10534 NOIP201506信息传递 | 1 / 1 | 10 | |
| 10535 | 10535 NOIP201507斗地主 | 0 / 0 | (None) | |
| 10537 | 10537 NOIP201509子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 10538 | 10538 NOIP201510运输计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 10541 | 10541 NOIP201503求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 10543 | 10543 25 GUC-B | 17 / 118 | 8 | |
| 10544 | 10544 NOIP201306火柴排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 10545 | 10545 NOIP201307货车运输 | 0 / 0 | (None) | |
| 10546 | 10546 NOIP201308积木大赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 10547 | 10547 NOIP201309花匠 | 0 / 0 | (None) | |
| 10548 | 10548 NOIP201310华容道 | 0 / 0 | (None) | |
| 10549 | 10549 NOIP201301计数问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 10551 | 10551 NOIP201303小朋友的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 10553 | 10553 NOIP201210疫情控制 | 0 / 0 | (None) | |
| 10554 | 10554 NOIP201201质因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 10557 | 10557 NOIP201204文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 10558 | 10558 NOIP201205Vigenère密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 10560 | 10560 NOIP201207开车之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 10561 | 10561 NOIP201208同余方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 10563 | 10563 采摘水果 | 2 / 32 | 9 | |
| 10564 | 10564 NOIP201107mayan 游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 10565 | 10565 NOIP201108计算系数 | 0 / 0 | (None) | |
| 10567 | 10567 NOIP200902分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 10569 | 10569 NOIP201102统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
| 10571 | 10571 NOIP201104表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 10572 | 10572 NOIP201004三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 10573 | 10573 NOIP201005机器翻译 | 12 / 28 | 6 | |
| 10574 | 10574 NOIP201006乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 10575 | 10575 NOIP201007关押罪犯 | 1 / 8 | 10 | |
| 10576 | 10576 NOIP201008引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
| 10578 | 10578 NOIP201101数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
| 10579 | 10579 NOIP201001数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 11035 | 11035 KKT数据结构202身高问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11036 | 11036 KKT数据结构201作业统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 11037 | 11037 KKT数据结构203生日相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11045 | 11045 KKT函数205组合数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11046 | 11046 KKT函数206哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 11047 | 11047 KKT函数302求最大公约数 | 1 / 2 | 10 | |
| 11048 | 11048 KKT函数506角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 11049 | 11049 KKT函数601孪生素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11050 | 11050 KKT函数604亲密数对 | 0 / 0 | (None) | |
| 11051 | 11051 KKT函数605最大的素因子 | 0 / 0 | (None) | |
| 11052 | 11052 KKT数据结构101学生成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 11053 | 11053 KKT数据结构102年龄排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 11057 | 11057 20190427盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 11077 | 11077 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | |
| 11078 | 11078 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 11080 | 11080 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
| 11081 | 11081 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (None) | |
| 11082 | 11082 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11083 | 11083 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
| 11084 | 11084 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 11085 | 11085 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (None) | |
| 11088 | 11088 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 11089 | 11089 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 1 / 1 | 10 | |
| 11090 | 11090 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 11091 | 11091 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 11092 | 11092 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 11093 | 11093 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 11094 | 11094 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 11095 | 11095 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (None) | |
| 11097 | 11097 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 11098 | 11098 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 11107 | 11107 KKT数据结构202身高问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11108 | 11108 KKT数据结构201作业统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 11109 | 11109 KKT数据结构203生日相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11117 | 11117 KKT函数205组合数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11118 | 11118 KKT函数206哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 11119 | 11119 KKT函数302求最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11120 | 11120 KKT函数506角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 11121 | 11121 KKT函数601孪生素数 | 27 / 72 | 5 | |
| 11122 | 11122 KKT函数604亲密数对 | 0 / 0 | (None) | |
| 11123 | 11123 KKT函数605最大的素因子 | 0 / 0 | (None) | |
| 11124 | 11124 KKT数据结构101学生成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 11125 | 11125 KKT数据结构102年龄排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 11129 | 11129 20190427盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 11154 | 11154 NOIP202002字符串匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 11155 | 11155 NOIP201808旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 11156 | 11156 NOIP201807赛道修建 | 0 / 0 | (None) | |
| 11157 | 11157 NOIP201806货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 11158 | 11158 NOIP202001排水系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 11160 | 11160 CSP202004贪吃蛇 | 0 / 0 | (None) | |
| 11164 | 11164 NOIP202004微信步数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11165 | 11165 CSP202001儒略日 | 0 / 0 | (None) | |
| 11166 | 11166 NOIP202003移球游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 11167 | 11167 CSP202003函数调用 | 0 / 0 | (None) | |
| 11168 | 11168 CSP202002动物园 | 0 / 0 | (None) | |
| 11169 | 11169 NOIP201708奶酪 | 0 / 0 | (None) | |
| 11170 | 11170 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (None) | |
| 11171 | 11171 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 11172 | 11172 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 11176 | 11176 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 11177 | 11177 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | |
| 11178 | 11178 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 11180 | 11180 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.