| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 604 | 604 「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 610 | 610 「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
| 630 | 630 「一本通 5.1 例 2」能量项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 647 | 647 「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 | 0 / 0 | (None) | |
| 665 | 665 「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 680 | 680 「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 709 | 709 「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 | 0 / 0 | (None) | |
| 11149 | 11149 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 11150 | 11150 NOIP201805铺设道路 | 12 / 50 | 7 | |
| 11151 | 11151 NOIP201804对称二叉树 | 1 / 1 | 10 | |
| 11152 | 11152 NOIP201803摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
| 11153 | 11153 NOIP201802龙虎斗 | 15 / 95 | 8 | |
| 11159 | 11159 CSP2020J-1优秀的拆分 | 24 / 168 | 8 | |
| 11161 | 11161 CSP2020J-3表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 11162 | 11162 CSP2020J-2直播获奖 | 17 / 84 | 7 | |
| 11455 | 11455 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 11456 | 11456 NOIP201802龙虎斗 | 0 / 17 | 10 | |
| 11457 | 11457 NOIP201803摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
| 11458 | 11458 NOIP201804对称二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
| 11459 | 11459 NOIP201805铺设道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 18790 | 18790 仙人掌 | 0 / 0 | (None) | |
| 18791 | 18791 树状数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 18792 | 18792 多项式 | 0 / 0 | (None) | |
| 18795 | 18795 汉诺塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 18796 | 18796 线段树 | 0 / 0 | (None) | |
| 18797 | 18797 字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 18798 | 18798 可乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 18799 | 18799 异或和 | 0 / 0 | (None) | |
| 18800 | 18800 不勤劳的图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
| 18801 | 18801 城市 | 0 / 0 | (None) | |
| 18802 | 18802 龙舟 | 0 / 0 | (None) | |
| 18803 | 18803 dna | 0 / 0 | (None) | |
| 18804 | 18804 售票 | 0 / 0 | (None) | |
| 18806 | 18806 数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 18807 | 18807 词韵 | 0 / 0 | (None) | |
| 18808 | 18808 八维 | 0 / 0 | (None) | |
| 18809 | 18809 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 18810 | 18810 基础匹配算法练习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 18811 | 18811 上学路线 | 0 / 0 | (None) | |
| 18812 | 18812 「ZJOI2016」旅行者 | 0 / 0 | (None) | |
| 18813 | 18813 「ZJOI2016」小星星 | 0 / 0 | (None) | |
| 18814 | 18814 「ZJOI2016」大森林 | 0 / 0 | (None) | |
| 18815 | 18815 「ZJOI2016」线段树 | 0 / 0 | (None) | |
| 18817 | 18817 「ZJOI2016」电阻网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 18818 | 18818 「ZJOI2015」地震后的幻想乡 | 0 / 0 | (None) | |
| 18820 | 18820 餐巾计划问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 18821 | 18821 A-Scape遇上暴力题 | 0 / 0 | (None) | |
| 18822 | 18822 B-Scope乙己 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.