| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 528 | 528 「一本通 2.4 练习 4」最短母串 | 0 / 0 | (None) | |
| 530 | 530 「一本通 2.4 练习 6」文本生成器 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | 550 「一本通 3.3 例 2」双调路径 | 0 / 0 | (None) | |
| 565 | 565 「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 | 0 / 0 | (None) | |
| 604 | 604 「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 637 | 637 「一本通 5.4 例 1」国王 | 0 / 0 | (None) | |
| 638 | 638 「一本通 5.4 例 2」牧场的安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 639 | 639 「一本通 5.4 练习 1」涂抹果酱 | 0 / 0 | (None) | |
| 640 | 640 「一本通 5.4 练习 2」炮兵阵地 | 0 / 0 | (None) | |
| 641 | 641 「一本通 5.4 练习 3」动物园 | 0 / 0 | (None) | |
| 642 | 642 「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 | 0 / 0 | (None) | |
| 643 | 643 「一本通 5.5 例 2」最大连续和 | 0 / 0 | (None) | |
| 644 | 644 「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 | 0 / 0 | (None) | |
| 645 | 645 「一本通 5.5 例 4」旅行问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 647 | 647 「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 | 0 / 0 | (None) | |
| 648 | 648 「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 | 0 / 0 | (None) | |
| 650 | 650 「一本通 5.5 练习 4」股票交易 | 0 / 0 | (None) | |
| 651 | 651 「一本通 5.6 例 1」任务安排 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 652 | 652 「一本通 5.6 例 2」任务安排 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 653 | 653 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 0 / 0 | (None) | |
| 654 | 654 「一本通 5.6 例 4」Cats Transport | 0 / 0 | (None) | |
| 655 | 655 「一本通 5.6 练习 1」玩具装箱 | 0 / 0 | (None) | |
| 656 | 656 「一本通 5.6 练习 2」仓库建设 | 0 / 0 | (None) | |
| 657 | 657 「一本通 5.6 练习 3」特别行动队 | 0 / 0 | (None) | |
| 658 | 658 「一本通 5.6 练习 4」打印文章 | 0 / 0 | (None) | |
| 659 | 659 「一本通 5.6 练习 5」锯木厂选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 706 | 706 「一本通 6.5 练习 2」GT 考试 | 0 / 0 | (None) | |
| 10466 | 10466 20210919初中组-画画 | 8 / 17 | 7 | |
| 10556 | 10556 NOIP201203摆花 | 1 / 6 | 10 | |
| 11031 | 11031 2017篮球队 | 0 / 3 | 10 | |
| 11043 | 11043 拔河比赛 | 2 / 9 | 10 | |
| 11103 | 11103 2017篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 11115 | 11115 拔河比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 11152 | 11152 NOIP201803摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
| 11163 | 11163 CSP2020J-4方格取数 | 0 / 8 | 10 | |
| 11295 | 11295 最长公共上升子序列 | 2 / 27 | 9 | |
| 11296 | 11296 自然数拆分 | 4 / 22 | 9 | |
| 11297 | 11297 数字组合 | 4 / 22 | 9 | |
| 11298 | 11298 低买 | 1 / 10 | 10 | |
| 11306 | 11306 火车进出站问题 | 0 / 8 | 10 | |
| 11337 | 11337 零件分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 11338 | 11338 航线 | 0 / 0 | (None) | |
| 11339 | 11339 回文词 | 0 / 0 | (None) | |
| 11340 | 11340 Hack比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 11341 | 11341 乘法游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 11350 | 11350 城市路径 | 0 / 0 | (None) | |
| 11351 | 11351 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
| 11375 | 11375 单词的划分 | 0 / 0 | (None) | |
| 11387 | 11387 求最长上升子序列F904 | 0 / 0 | (None) | |
| 11388 | 11388 橱窗布置F915 | 0 / 0 | (None) | |
| 11389 | 11389 滑雪F916 | 0 / 0 | (None) | |
| 11433 | 11433 最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 11434 | 11434 书的抄写2 | 0 / 0 | (None) | |
| 11457 | 11457 NOIP201803摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
| 15237 | 15237 整数分解 | 0 / 1 | 4 | |
| 15239 | 15239 整数分解2 | 5 / 27 | 4 |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.