| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 15237 | 15237 整数分解 | 0 / 1 | 4 | |
| 15238 | 15238 双阶乘2 | 8 / 26 | 2 | |
| 15239 | 15239 整数分解2 | 5 / 27 | 4 | |
| 15240 | 15240 既约分数 | 8 / 22 | 7 | |
| 15241 | 15241 十二 | 26 / 116 | 2 | |
| 15242 | 15242 进制转换 | 8 / 51 | 8 | |
| 15243 | 15243 和方数 | 4 / 17 | 1 | |
| 15244 | 15244 星期几 | 12 / 50 | 7 | |
| 15245 | 15245 峡谷数 | 3 / 39 | 9 | |
| 15360 | 15360 蓝桥杯 高斯日记 | 3 / 18 | 1 | |
| 15361 | 15361 [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 | 1 / 3 | 10 | |
| 15362 | 15362 三连击 | 1 / 3 | 10 | |
| 15369 | 15369 GT考试 | 0 / 0 | (None) | |
| 15370 | 15370 树Drz | 0 / 0 | (None) | |
| 15371 | 15371 布娃娃 | 0 / 0 | (None) | |
| 15372 | 15372 男生女生 | 0 / 0 | (None) | |
| 15373 | 15373 复杂的大门 | 0 / 0 | (None) | |
| 15374 | 15374 采矿 | 0 / 0 | (None) | |
| 15375 | 15375 大楼 | 0 / 0 | (None) | |
| 15376 | 15376 猴子吃桃子 | 0 / 0 | (None) | |
| 15377 | 15377 公交车站 | 0 / 0 | (None) | |
| 15378 | 15378 气场区域 | 0 / 0 | (None) | |
| 15379 | 15379 连边 | 0 / 0 | (None) | |
| 15380 | 15380 画圈圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 15381 | 15381 对称轴osi | 0 / 0 | (None) | |
| 15382 | 15382 K凹凸序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 15383 | 15383 Mario填格子 | 0 / 0 | (None) | |
| 15384 | 15384 整数的lqp拆分 | 0 / 0 | (None) | |
| 15385 | 15385 元素之泉 | 0 / 0 | (None) | |
| 15386 | 15386 联赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 15387 | 15387 Strange string | 0 / 0 | (None) | |
| 15388 | 15388 曼哈顿最小生成树 | 0 / 0 | (None) | |
| 15389 | 15389 圆的面积并 | 0 / 0 | (None) | |
| 15390 | 15390 FFT快速傅立叶 | 0 / 0 | (None) | |
| 15391 | 15391 最小直径生成树 | 0 / 0 | (None) | |
| 15392 | 15392 Zap | 0 / 0 | (None) | |
| 15393 | 15393 跳大五杀 | 0 / 0 | (None) | |
| 15394 | 15394 The GbAaY Kingdom最小直径生成树 | 0 / 0 | (None) | |
| 15395 | 15395 Pku3137 Enjoyable Commutation | 0 / 0 | (None) | |
| 15396 | 15396 任意图的匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 15397 | 15397 Cover | 0 / 0 | (None) | |
| 15398 | 15398 沙拉公主的困惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 15399 | 15399 fraction | 0 / 0 | (None) | |
| 15400 | 15400 Pku2989 All friend | 0 / 0 | (None) | |
| 15401 | 15401 三维最近点对 | 0 / 0 | (None) | |
| 15402 | 15402 仪仗队 | 0 / 0 | (None) | |
| 15403 | 15403 山峰和山谷Grz | 0 / 0 | (None) | |
| 15404 | 15404 Split | 0 / 0 | (None) | |
| 15405 | 15405 遗忘的密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 15406 | 15406 快速傅立叶之二 | 0 / 0 | (None) | |
| 15407 | 15407 Jack和Jill | 0 / 0 | (None) | |
| 15408 | 15408 Brownie Slicing | 0 / 0 | (None) | |
| 15409 | 15409 Tree Decoration | 0 / 0 | (None) | |
| 15410 | 15410 奶牛议会 | 0 / 0 | (None) | |
| 15411 | 15411 道路和航线 | 0 / 0 | (None) | |
| 15412 | 15412 阳阳做任务 | 0 / 0 | (None) | |
| 15413 | 15413 Pku2448 A New Operating System | 0 / 0 | (None) | |
| 15414 | 15414 大都市meg | 0 / 0 | (None) | |
| 15415 | 15415 神奇的地图 | 0 / 0 | (None) | |
| 15416 | 15416 音乐水栅 | 0 / 0 | (None) | |
| 15417 | 15417 彩色圆环2 | 0 / 0 | (None) | |
| 15418 | 15418 连通数 | 0 / 0 | (None) | |
| 15419 | 15419 Pku1379 Run Away | 0 / 0 | (None) | |
| 15420 | 15420 Spoj 2202. Tan and His Interesting Game | 0 / 0 | (None) | |
| 15421 | 15421 Tree Rotations | 0 / 0 | (None) | |
| 15422 | 15422 Difference | 0 / 0 | (None) | |
| 15423 | 15423 Shift | 0 / 0 | (None) | |
| 15424 | 15424 Conspiracy | 0 / 0 | (None) | |
| 15425 | 15425 洪水pow | 0 / 0 | (None) | |
| 15426 | 15426 Lightning Conductor | 0 / 0 | (None) | |
| 15427 | 15427 Lollipop | 0 / 0 | (None) | |
| 15428 | 15428 Uva10173 Smallest Bounding Rectangle | 0 / 0 | (None) | |
| 15429 | 15429 数论之神 | 0 / 0 | (None) | |
| 15430 | 15430 CCC2009 Dinner之Zuma2 | 0 / 0 | (None) | |
| 15431 | 15431 面试的考验 | 0 / 0 | (None) | |
| 15432 | 15432 猜数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 15433 | 15433 PATULJCI | 0 / 0 | (None) | |
| 15434 | 15434 Pku3872 K-equivalence | 0 / 0 | (None) | |
| 15435 | 15435 Another Longest Increasing | 0 / 0 | (None) | |
| 15436 | 15436 石头花园SKA | 0 / 0 | (None) | |
| 15437 | 15437 LCMSum | 0 / 0 | (None) | |
| 15438 | 15438 看电影(movie) | 0 / 0 | (None) | |
| 15439 | 15439 礼物(gift) | 0 / 0 | (None) | |
| 15440 | 15440 最小割 | 0 / 0 | (None) | |
| 15441 | 15441 Fool's Game | 0 / 0 | (None) | |
| 15442 | 15442 Pku3868 Garbling Game | 0 / 0 | (None) | |
| 15443 | 15443 过敏症测试 | 0 / 0 | (None) | |
| 15444 | 15444 Beacons | 0 / 0 | (None) | |
| 15445 | 15445 Sgu394 Berhatton | 0 / 0 | (None) | |
| 15446 | 15446 Tower | 0 / 0 | (None) | |
| 15447 | 15447 立方体大作战tet | 0 / 0 | (None) | |
| 15448 | 15448 Mall | 0 / 0 | (None) | |
| 15449 | 15449 Flight Planning | 0 / 0 | (None) | |
| 15450 | 15450 Mst | 0 / 0 | (None) | |
| 15451 | 15451 SRM405 ReasonableOdds | 0 / 0 | (None) | |
| 15452 | 15452 ural1676 Mortal Combat | 0 / 0 | (None) | |
| 15453 | 15453 打地鼠 | 0 / 0 | (None) | |
| 15454 | 15454 计算器 | 0 / 0 | (None) | |
| 15455 | 15455 染色 | 0 / 0 | (None) | |
| 15456 | 15456 拦截导弹 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.