| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 20210 | 20210 qtech系列故事之——集训室的水壶 | 0 / 0 | (None) | |
| 20211 | 20211 按1的个数排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 20212 | 20212 分解素因子 | 0 / 0 | (None) | |
| 20213 | 20213 寻找最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 20214 | 20214 猴子与香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
| 20215 | 20215 最短路 | 0 / 0 | (None) | |
| 20216 | 20216 简单计算器4 | 0 / 0 | (None) | |
| 20217 | 20217 画图 | 0 / 0 | (None) | |
| 20218 | 20218 最爱回文串 | 0 / 0 | (None) | |
| 20219 | 20219 二叉树问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 20220 | 20220 朋友圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 20221 | 20221 序列树 | 0 / 0 | (None) | |
| 20222 | 20222 Greedy Mouse | 0 / 0 | (None) | |
| 20223 | 20223 最小步数 | 0 / 0 | (None) | |
| 20224 | 20224 Legal or Not | 0 / 0 | (None) | |
| 20225 | 20225 C语言1.1 | 0 / 0 | (None) | |
| 20226 | 20226 最少乘法次数 | 0 / 0 | (None) | |
| 20227 | 20227 吝啬的国度 | 0 / 0 | (None) | |
| 20228 | 20228 一种排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 20229 | 20229 完全背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 20230 | 20230 BUYING FEED | 0 / 0 | (None) | |
| 20231 | 20231 zb的生日 | 0 / 0 | (None) | |
| 20232 | 20232 士兵杀敌(一) | 1 / 1 | 10 | |
| 20233 | 20233 汉诺塔III | 0 / 0 | (None) | |
| 20234 | 20234 士兵杀敌(二) | 1 / 1 | 10 | |
| 20235 | 20235 士兵杀敌(三) | 0 / 0 | (None) | |
| 20236 | 20236 A | 0 / 0 | (None) | |
| 16217 | T1221 游戏角色组队 | 16 / 29 | 4 | |
| 16214 | T1565 「一本通 4.6 例 1」营业额统计 | 3 / 18 | 9 | |
| 16215 | T1566 「一本通 4.6 练习 1」宠物收养所 | 0 / 2 | 10 | |
| 16193 | USACO132 25 GUC-D | 0 / 1 | 10 | |
| 16191 | USACO153 25 GUC-F | 4 / 37 | 9 | |
| 112 | Y2 【例2.2】你好世界 | 99 / 304 | 6 | |
| 223 | Y3 练2.1 春节快乐 | 102 / 199 | 3 | |
| 334 | Y4 练2.2 单句春晓 | 97 / 174 | 3 | |
| 426 | Y5 【例3.1】 输出表达式的值 | 96 / 351 | 6 | |
| 437 | Y6 【例3.2】 打印长方形 | 71 / 186 | 5 | |
| 448 | Y7 练3.1 唐诗春晓 | 76 / 142 | 3 | |
| 459 | Y8 练3.2 雪花 | 1 / 1 | 10 | |
| 470 | Y9 练3.3 01子串 | 1 / 1 | 10 | |
| 2 | Y10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 17 / 21 | 4 | |
| 13 | Y11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 1 / 1 | 10 | |
| 24 | Y12 练4.1 阿布拉1 | 62 / 166 | 5 | |
| 35 | Y13 练4.2 列朋波骨 | 1 / 1 | 10 | |
| 46 | Y14 练4.3 3个连续数 | 59 / 90 | 1 | |
| 57 | Y15 练4.4 牛吃牧草 | 1 / 1 | 10 | |
| 68 | Y16 【例5.1】量身高 | 1 / 6 | 10 | |
| 79 | Y17 【例5.2】输出第二个整数 | 54 / 248 | 7 | |
| 90 | Y18 练5.1 复读机 | 1 / 1 | 10 | |
| 101 | Y19 练5.2 阿布拉2 | 1 / 1 | 10 | |
| 113 | Y20 练5.3 电影票 | 57 / 112 | 3 | |
| 124 | Y21 【例6.1】 比赛成绩 | 50 / 131 | 5 | |
| 135 | Y22 【例6.2】捡石头 | 48 / 83 | 2 | |
| 146 | Y23 【例6.3】 套盒子 | 54 / 115 | 4 | |
| 157 | Y24 练6.1 植树造林 | 55 / 212 | 7 | |
| 168 | Y25 练6.2 兴趣小组 | 68 / 154 | 4 | |
| 179 | Y26 练6.3 整数的和 | 55 / 88 | 2 | |
| 224 | Y30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 2 | 10 | |
| 235 | Y31 练7.3买图书 | 1 / 2 | 10 | |
| 246 | Y32 练7.4梯形面积 | 0 / 1 | 10 | |
| 257 | Y33 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
| 268 | Y34 【例8.2】成绩 | 49 / 170 | 6 | |
| 279 | Y35 【例8.3】计算球的体积 | 1 / 2 | 10 | |
| 290 | Y36 练8.1 尼克与强盗 | 1 / 3 | 10 | |
| 301 | Y37 练8.2 完成习题 | 1 / 1 | 10 | |
| 312 | Y38 练8.3计算分数的浮点数值 | 1 / 1 | 10 | |
| 323 | Y39 练8.4带余除法 | 1 / 1 | 10 | |
| 335 | Y40 练8.5 幸运数 | 0 / 3 | 10 | |
| 346 | Y41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 357 | Y42 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 368 | Y43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 379 | Y44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 390 | Y45 练9.2 打印ASCII码 | 42 / 117 | 5 | |
| 401 | Y46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 412 | Y47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
| 423 | Y48 【例10.2】分钱游戏 | 30 / 188 | 8 | |
| 425 | Y49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 427 | Y50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 428 | Y51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
| 429 | Y52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 430 | Y53 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
| 431 | Y54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
| 432 | Y55 练11.2 间隔输出 | 39 / 193 | 7 | |
| 433 | Y56 练11.3 等差数列末项计算 | 35 / 86 | 5 | |
| 434 | Y57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 435 | Y58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 436 | Y59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 438 | Y60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 439 | Y61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
| 440 | Y62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 441 | Y63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
| 442 | Y64 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 443 | Y65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 444 | Y66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 445 | Y67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
| 446 | Y68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
| 447 | Y69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 449 | Y70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 450 | Y71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 451 | Y72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.