| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 16189 | CXCY2024001 剃头匠 | 4 / 27 | 9 | |
| 484 | 484 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 0 / 1 | 10 | |
| 485 | 485 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 0 / 0 | (None) | |
| 487 | 487 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 0 / 1 | 10 | |
| 496 | 496 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 0 / 0 | (None) | |
| 536 | 536 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 0 / 0 | (None) | |
| 541 | 541 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 / 0 | (None) | |
| 549 | 549 「一本通 3.3 例 1」Word Rings | 0 / 0 | (None) | |
| 551 | 551 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 555 | 555 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 619 | 619 「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 653 | 653 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 0 / 0 | (None) | |
| 10520 | 10520 【2012-2013#1】分弹珠 | 3 / 7 | 10 | |
| 10527 | 10527 【2016-2017#6】 序列最大值 | 3 / 6 | 10 | |
| 10536 | 10536 NOIP201508跳石头 | 7 / 12 | 9 | |
| 10552 | 10552 NOIP201209借教室 | 3 / 8 | 10 | |
| 10566 | 10566 NOIP201109聪明的质监员 | 0 / 0 | (None) | |
| 11249 | 11249 愤怒的牛-ybt | 0 / 1 | 10 | |
| 11250 | 11250 Best Cow Fences -ybt | 0 / 1 | 10 | |
| 11251 | 11251 曲线-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 11252 | 11252 数列分段II -ybt | 0 / 1 | 10 | |
| 11272 | 11272 扩散-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 11273 | 11273 灯泡-ybt | 0 / 1 | 10 | |
| 11274 | 11274 传送带-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 11348 | 11348 KKT基本算法砍伐树木 | 0 / 0 | (None) | |
| 11361 | 11361 攻打城堡 | 2 / 21 | 9 | |
| 11362 | 11362 赶牛入圈 | 1 / 11 | 10 | |
| 11378 | 11378 小车问题 | 22 / 66 | 6 | |
| 11379 | 11379 求和 | 17 / 104 | 8 | |
| 11391 | 11391 分割绳子 | 13 / 64 | 7 | |
| 11427 | 11427 和为n的子序列 | 3 / 43 | 9 | |
| 16160 | 16160 地铁 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.