| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 15310 | J0054 25 GUC-A | 13 / 141 | 9 | |
| 15332 | J0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 2 / 5 | 10 | |
| 15335 | J0077 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 0 / 0 | (None) | |
| 15343 | J0084 【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations | 1 / 1 | 10 | |
| 15357 | J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 0 / 1 | 10 | |
| 15260 | J0111 【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 / 0 | (None) | |
| 16482 | 16482 贪婪的礼物送礼者 | 0 / 0 | (None) | |
| 16483 | 16483 破碎的项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 16484 | 16484 回文质数 | 0 / 0 | (None) | |
| 16485 | 16485 混合牛奶 | 0 / 0 | (None) | |
| 16490 | 16490 修理牛棚 | 0 / 0 | (None) | |
| 16491 | 16491 特殊的质数肋骨 | 0 / 0 | (None) | |
| 16492 | 16492 顺序的分数 | 0 / 0 | (None) | |
| 16495 | 16495 序言页码 | 0 / 0 | (None) | |
| 16496 | 16496 循环数 | 0 / 0 | (None) | |
| 16497 | 16497 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 16500 | 16500 两只塔姆沃斯牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 16546 | 16546 挤牛奶 | 0 / 0 | (None) | |
| 16549 | 16549 回文平方数 | 0 / 0 | (None) | |
| 16550 | 16550 阶乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 16552 | 16552 牛式 | 0 / 0 | (None) | |
| 16560 | 16560 集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 16564 | 16564 等差数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 16566 | 16566 草地排水 | 0 / 0 | (None) | |
| 16574 | 16574 方块转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 16193 | USACO132 25 GUC-D | 0 / 1 | 10 | |
| 16191 | USACO153 25 GUC-F | 4 / 37 | 9 |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.