| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1402 | 1402 Caesar加密 | 0 / 0 | (None) | |
| 1403 | 1403 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 1404 | 1404 立方和问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1405 | 1405 猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) | 0 / 0 | (None) | |
| 1406 | 1406 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1407 | 1407 官网样题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1408 | 1408 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 0 / 0 | (None) | |
| 1409 | 1409 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
| 1410 | 1410 2015校内选拔 | 0 / 0 | (None) | |
| 1411 | 1411 啤酒和饮料 | 0 / 0 | (None) | |
| 10464 | 10464 Hz吐泡泡 | 0 / 0 | (None) | |
| 10465 | 10465 20210919小学组-最大矩形 | 0 / 0 | (None) | |
| 10466 | 10466 20210919初中组-画画 | 8 / 17 | 7 | |
| 10467 | 10467 20210919初中组-对称矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 10468 | 10468 20210919初中组-区间划分 | 0 / 12 | 10 | |
| 10469 | 10469 20210919初中组-处理溢出 | 4 / 28 | 9 | |
| 10470 | 10470 20210919小学组-分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 10471 | 10471 20210919小学组-取数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 10472 | 10472 20210919小学组-数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 10473 | 10473 20210919小学组-区间划分 | 0 / 0 | (None) | |
| 10474 | 10474 【USACO06DEC】虫洞 G | 0 / 0 | (None) | |
| 10475 | 10475 Easy sssp | 0 / 0 | (None) | |
| 10476 | 10476 大臣的旅费 | 0 / 0 | (None) | |
| 10477 | 10477 聪明的猴子 | 4 / 15 | 9 | |
| 10478 | 10478 部落划分 | 2 / 2 | 10 | |
| 10479 | 10479 树 | 0 / 0 | (None) | |
| 10480 | 10480 【模板】树的直径 | 0 / 0 | (None) | |
| 10481 | 10481 巡逻 | 0 / 0 | (None) | |
| 10482 | 10482 直径 | 0 / 0 | (None) | |
| 10483 | 10483 逃学的小孩 | 0 / 0 | (None) | |
| 10484 | 10484 消防 | 0 / 0 | (None) | |
| 10485 | 10485 数字转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 10486 | 10486 二叉苹果树 | 1 / 1 | 10 | |
| 10487 | 10487 选课 | 0 / 0 | (None) | |
| 10488 | 10488 皇宫看守 | 0 / 0 | (None) | |
| 10489 | 10489 骑士 | 0 / 0 | (None) | |
| 10490 | 10490 Windy 数 | 0 / 0 | (None) | |
| 10491 | 10491 整数幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 10492 | 10492 数字游戏1 | 0 / 0 | (None) | |
| 10493 | 10493 数字游戏2 | 0 / 0 | (None) | |
| 10494 | 10494 不要62 | 0 / 0 | (None) | |
| 10495 | 10495 恨 7 不成妻 | 0 / 0 | (None) | |
| 10496 | 10496 二进制枚举 | 0 / 0 | (None) | |
| 10497 | 10497 Windy 数 | 0 / 0 | (None) | |
| 10498 | 10498 [ZJOI2010]数字计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 10499 | 10499 花神的数论题 | 0 / 0 | (None) | |
| 10500 | 10500 [USACO06NOV] Round Numbers S | 0 / 0 | (None) | |
| 10501 | 10501 国王 | 0 / 0 | (None) | |
| 10502 | 10502 牧场的安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 10503 | 10503 涂抹果酱 | 0 / 0 | (None) | |
| 10504 | 10504 炮兵阵地 | 0 / 0 | (None) | |
| 10505 | 10505 点名 | 2 / 2 | 10 | |
| 10506 | 10506 数列操作 | 0 / 0 | (None) | |
| 10507 | 10507 数列游戏 | 0 / 1 | 10 | |
| 10508 | 10508 理发 | 0 / 0 | (None) | |
| 10509 | 10509 HH的项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 10510 | 10510 放钻石 | 0 / 0 | (None) | |
| 10511 | 10511 最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
| 10512 | 10512 表格删除 | 7 / 36 | 8 | |
| 10513 | 10513 数对查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 10514 | 10514 蚂蚁移动 | 12 / 86 | 8 | |
| 10515 | 10515 冰期 | 1 / 2 | 10 | |
| 10516 | 10516 纸牌游戏 | 7 / 89 | 9 | |
| 10517 | 10517 链条 | 11 / 91 | 8 | |
| 10518 | 10518 删数 | 13 / 54 | 7 | |
| 10519 | 10519 最小值 | 10 / 51 | 8 | |
| 10520 | 10520 【2012-2013#1】分弹珠 | 3 / 7 | 10 | |
| 10521 | 10521 美食 | 3 / 6 | 10 | |
| 10522 | 10522 KKT函数205组合数 | 1 / 1 | 10 | |
| 10523 | 10523 KKT函数206哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 10524 | 10524 KKT函数302求最大公约数 | 1 / 1 | 10 | |
| 10525 | 10525 单词重排 | 0 / 1 | 10 | |
| 10526 | 10526 函数调用 | 0 / 1 | 10 | |
| 10527 | 10527 【2016-2017#6】 序列最大值 | 3 / 6 | 10 | |
| 10528 | 10528 【2013-2014#4】字符串插入 | 0 / 1 | 10 | |
| 10529 | 10529 【2010-2011#2】乏味的作业 | 2 / 12 | 10 | |
| 10530 | 10530 【2013-2014#6】 模式串 | 11 / 99 | 9 | |
| 10532 | 10532 NOIP201504推销员 | 0 / 0 | (None) | |
| 10533 | 10533 NOIP201505神奇的幻方 | 0 / 0 | (None) | |
| 10534 | 10534 NOIP201506信息传递 | 1 / 1 | 10 | |
| 10535 | 10535 NOIP201507斗地主 | 0 / 0 | (None) | |
| 10536 | 10536 NOIP201508跳石头 | 7 / 12 | 9 | |
| 10537 | 10537 NOIP201509子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 10538 | 10538 NOIP201510运输计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 10539 | 10539 NOIP201501金币 | 0 / 1 | 10 | |
| 10540 | 10540 NOIP201502扫雷游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 10541 | 10541 NOIP201503求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 10542 | 10542 NOIP201304车站分级 | 1 / 3 | 10 | |
| 10543 | 10543 25 GUC-B | 17 / 118 | 8 | |
| 10544 | 10544 NOIP201306火柴排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 10545 | 10545 NOIP201307货车运输 | 0 / 0 | (None) | |
| 10546 | 10546 NOIP201308积木大赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 10547 | 10547 NOIP201309花匠 | 0 / 0 | (None) | |
| 10548 | 10548 NOIP201310华容道 | 0 / 0 | (None) | |
| 10549 | 10549 NOIP201301计数问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 10550 | 10550 NOIP201302表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
| 10551 | 10551 NOIP201303小朋友的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 10552 | 10552 NOIP201209借教室 | 3 / 8 | 10 | |
| 10553 | 10553 NOIP201210疫情控制 | 0 / 0 | (None) | |
| 10554 | 10554 NOIP201201质因数 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.