一切的开始
Login to join training plan
请不要不过脑子的使用AI,比赛的时候可没有AI帮助你
在实在做不出来的情况下,可以进行请教,包括但不限于问人,搜索。(一定是要在思考的前提下!!!)
难度不一定是按照顺序的喔~
Section 1. 基本的输入输出
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y2 【例2.2】你好世界 | 304 | 99 | 6 |
| Y3 练2.1 春节快乐 | 199 | 102 | 3 |
| Y4 练2.2 单句春晓 | 174 | 97 | 3 |
| Y5 【例3.1】 输出表达式的值 | 351 | 96 | 6 |
| Y6 【例3.2】 打印长方形 | 186 | 71 | 5 |
| Y7 练3.1 唐诗春晓 | 142 | 76 | 3 |
| Y12 练4.1 阿布拉1 | 166 | 62 | 5 |
| Y14 练4.3 3个连续数 | 90 | 59 | 1 |
Section 2. 分支判断与循环结构(数组的基本使用)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 766 【入门】两数比大小 | 57 | 20 | 6 |
| 769 【入门】恐龙园买门票 | 84 | 19 | 7 |
| 767 【入门】判断成绩等级 | 53 | 19 | 5 |
| Y389 练67.3 背单词 | 55 | 7 | 8 |
| Y399 【例69.2】 矩阵交换行 | 41 | 19 | 4 |
| 1237 【入门】汉译英 | 18 | 9 | 7 |
| Y408 【例70.3】 单词翻转 | 63 | 22 | 6 |
| 787 【入门】求满足条件的整数个数 | 12 | 8 | 8 |
| Y428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 20 | 8 | 7 |
| Y438 练76.2 精挑细选 | 31 | 13 | 5 |
| 778 【入门】是否是连续奇数 | 16 | 5 | 8 |
| 1270 【入门】猴子吃桃子 | 6 | 5 | 10 |
| LQ1007 基础练习 01字串 | 91 | 47 | 3 |
| LQ1008 基础练习 字母图形 | 123 | 32 | 7 |
| LQ1010 基础练习 查找整数 | 86 | 39 | 4 |
| LQ1009 基础练习 数列特征 | 153 | 46 | 6 |
| LQ1011 基础练习 杨辉三角形 | 30 | 18 | 4 |
| LQ1057 基础练习 字符串对比 | 26 | 14 | 5 |
| LQ1064 基础练习 FJ的字符串 | 23 | 10 | 6 |
| LQ1065 基础练习 芯片测试 | 8 | 5 | 10 |
Section 3. 简单数学题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 765 【入门】判断奇偶数 | 12 | 6 | 9 |
| Y20 练5.3 电影票 | 112 | 57 | 3 |
| Y22 【例6.2】捡石头 | 83 | 48 | 2 |
| 1235 【入门】能否构成直角三角形 | 11 | 5 | 9 |
| 1247 【入门】求数 | 5 | 3 | 10 |
| 783 【入门】填数 | 4 | 4 | 10 |
| 1240 【入门】行李托运费 | 12 | 5 | 9 |
| Y23 【例6.3】 套盒子 | 115 | 54 | 4 |
| 1205 【入门】求零件个数 | 5 | 3 | 10 |
| Y24 练6.1 植树造林 | 212 | 55 | 7 |
| 1192 【入门】编程求1*2*3*...*n | 21 | 5 | 8 |
| Y25 练6.2 兴趣小组 | 154 | 68 | 4 |
| Y26 练6.3 整数的和 | 88 | 55 | 2 |
| Y319 练54.2 小科的三角形 | 75 | 39 | 3 |
| Y349 练60.3 余数个数 | 68 | 31 | 4 |
| Y309 练52.1 输出成绩 | 232 | 35 | 8 |
| LQ1006 基础练习 闰年判断 | 75 | 35 | 4 |
| LQ1047 基础练习 特殊的数字 | 26 | 18 | 3 |
| LQ1055 基础练习 时间转换 | 32 | 16 | 5 |
| LQ1060 基础练习 矩形面积交 | 22 | 5 | 8 |
Section 4. 模拟问题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| J0024 【深基2.习5】小玉买文具 | 9 | 4 | 9 |
| J0036 【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 9 | 3 | 10 |
| J0042 【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 3 | 3 | 10 |
| J0049 【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 | 9 | 3 | 10 |
| J0056 【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 | 4 | 3 | 10 |
| J0059 【深基4.习6】最长连号 | 9 | 2 | 10 |
| J0064 【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 4 | 2 | 10 |
| J0065 【深基5.例1】小鱼比可爱 | 100 | 41 | 5 |
| J0068 【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 5 | 2 | 10 |
| J0072 【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 4 | 2 | 10 |
| J0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 5 | 2 | 10 |
| J0075 【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 131 | 27 | 7 |
| J0078 【深基5.习5】开灯 | 9 | 2 | 10 |
| J0081 【深基5.习8】Mc生存-插火把 | 4 | 1 | 10 |
| 10512 表格删除 | 36 | 7 | 8 |
| 10514 蚂蚁移动 | 86 | 12 | 8 |
| 10515 冰期 | 2 | 1 | 10 |
| 10516 纸牌游戏 | 89 | 7 | 9 |
| 10517 链条 | 91 | 11 | 8 |
| 11153 NOIP201802龙虎斗 | 95 | 15 | 8 |
Section 5. 字符串问题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| J0037 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 126 | 29 | 7 |
| J0082 【深基5.习9】压缩技术 | 2 | 1 | 10 |
| J0083 【深基5.习10】压缩技术(续集版) | 6 | 1 | 10 |
| J0086 【深基6.例2】小书童——凯撒密码 | 116 | 30 | 7 |
| J0088 【深基6.例4】口算练习题 | 2 | 1 | 10 |
| J0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 2 | 2 | 10 |
| J0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 71 | 18 | 7 |
| J0092 【深基6.习1】手机 | 1 | 0 | 10 |
| J0094 【深基6.习3】单词覆盖还原 | 40 | 13 | 6 |
| J0095 【深基6.习4】数字反转(升级版) | 1 | 0 | 10 |
| J0096 【深基6.习5】斯诺登的密码 | 1 | 0 | 10 |
| J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 1 | 0 | 10 |
| J0098 【深基6.习7】语句解析 | 8 | 1 | 10 |
| 1285 【入门】统计字符的个数 | 1 | 0 | 10 |
| 10530 【2013-2014#6】 模式串 | 99 | 11 | 9 |
| 10528 【2013-2014#4】字符串插入 | 1 | 0 | 10 |
| 1286 【入门】判断是否构成回文 | 3 | 2 | 10 |
| 11265 Beads | 1 | 0 | 10 |
| 11266 Antisymmetry | 1 | 0 | 10 |
| LQ1063 基础练习 Sine之舞 | 11 | 2 | 10 |