| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 16918 | 16918 黑和白 | 0 / 0 | (None) | |
| 16950 | 16950 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 16951 | 16951 总金额 | 0 / 0 | (None) | |
| 16952 | 16952 一个可怕的问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 17012 | 17012 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
| 17013 | 17013 密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 17014 | 17014 矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 17083 | 17083 超级大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 17089 | 17089 帮助Bubu | 0 / 0 | (None) | |
| 17091 | 17091 棍子 | 0 / 0 | (None) | |
| 17092 | 17092 三元组 | 0 / 0 | (None) | |
| 17093 | 17093 关键路径 | 0 / 0 | (None) | |
| 17094 | 17094 Fire Net | 0 / 0 | (None) | |
| 17095 | 17095 次方求模 | 0 / 0 | (None) | |
| 17183 | 17183 To the Max | 0 / 0 | (None) | |
| 17184 | 17184 轰炸 | 0 / 0 | (None) | |
| 17186 | 17186 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 17188 | 17188 进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 17189 | 17189 Crashing Balloon | 0 / 0 | (None) | |
| 17255 | 17255 Ants000 | 0 / 0 | (None) | |
| 17256 | 17256 ASCII码2 | 0 / 0 | (None) | |
| 17257 | 17257 失踪的博士 | 0 / 0 | (None) | |
| 17268 | 17268 签到愉快 | 0 / 0 | (None) | |
| 17339 | 17339 Games | 0 / 0 | (None) | |
| 17340 | 17340 我要组建军队 | 0 / 0 | (None) | |
| 17341 | 17341 求素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 17637 | 17637 求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 17750 | 17750 A.小学生摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 17751 | 17751 B.小学生再摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 18051 | 18051 素数判定1 | 0 / 0 | (None) | |
| 18052 | 18052 素数判定2 | 0 / 0 | (None) | |
| 18053 | 18053 分解质因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 18093 | 18093 简单的问题A | 0 / 0 | (None) | |
| 18094 | 18094 字符串长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 18112 | 18112 max | 0 / 0 | (None) | |
| 18113 | 18113 点名 | 0 / 0 | (None) | |
| 18114 | 18114 点名2 | 0 / 0 | (None) | |
| 18161 | 18161 八进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 18162 | 18162 二进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 18163 | 18163 二十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 18165 | 18165 雨天 | 0 / 0 | (None) | |
| 18166 | 18166 ACM的规则 | 0 / 0 | (None) | |
| 18167 | 18167 国王的奖励 | 0 / 0 | (None) | |
| 18168 | 18168 激动的比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 18238 | 18238 步数 | 0 / 0 | (None) | |
| 18239 | 18239 最大和 | 0 / 0 | (None) | |
| 18240 | 18240 猜数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 18242 | 18242 数字正方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 18243 | 18243 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
| 18262 | 18262 完美序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 18263 | 18263 线段上点的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 18264 | 18264 蚂蚁 | 0 / 0 | (None) | |
| 18265 | 18265 倒置表 | 0 / 0 | (None) | |
| 18266 | 18266 分苹果0 | 0 / 0 | (None) | |
| 18267 | 18267 棋盘问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 18269 | 18269 拉格朗日平方定理 | 0 / 0 | (None) | |
| 18273 | 18273 偷银行 | 0 / 0 | (None) | |
| 18274 | 18274 最长上升子序列长度0 | 0 / 0 | (None) | |
| 18275 | 18275 向量积 | 0 / 0 | (None) | |
| 18276 | 18276 selfnumber | 0 / 0 | (None) | |
| 18277 | 18277 装信 | 0 / 0 | (None) | |
| 18278 | 18278 走台阶 | 0 / 0 | (None) | |
| 18280 | 18280 高精度小数 | 0 / 1 | 10 | |
| 18281 | 18281 bus | 0 / 0 | (None) | |
| 18282 | 18282 投钥匙 | 0 / 0 | (None) | |
| 18283 | 18283 硬币支付 | 0 / 0 | (None) | |
| 18284 | 18284 读数 | 0 / 0 | (None) | |
| 18307 | 18307 加油 | 0 / 0 | (None) | |
| 18308 | 18308 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 18309 | 18309 开心消消乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 18310 | 18310 括号判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 18317 | 18317 humble | 0 / 0 | (None) | |
| 18318 | 18318 火网 | 0 / 0 | (None) | |
| 18319 | 18319 括号 | 0 / 0 | (None) | |
| 18320 | 18320 连续和 | 0 / 0 | (None) | |
| 18321 | 18321 切绳子 | 0 / 0 | (None) | |
| 18322 | 18322 切绳子2 | 0 / 0 | (None) | |
| 18336 | 18336 简单博弈 | 0 / 0 | (None) | |
| 18337 | 18337 复杂博弈 | 0 / 0 | (None) | |
| 18338 | 18338 猜单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 18339 | 18339 果园里的树 | 0 / 0 | (None) | |
| 18340 | 18340 解密 | 0 / 0 | (None) | |
| 18360 | 18360 police | 0 / 0 | (None) | |
| 18361 | 18361 蛋的阶乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 18362 | 18362 过河卒 | 0 / 0 | (None) | |
| 18363 | 18363 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 18365 | 18365 镜像 | 0 / 0 | (None) | |
| 18366 | 18366 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 18367 | 18367 追牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 18380 | 18380 Vigenère密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 18381 | 18381 集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 18382 | 18382 合唱队形 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.