| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 16233 | 16233 摆积木 | 0 / 0 | (None) | |
| 16344 | 16344 构建矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 16421 | 16421 计算利息 | 0 / 0 | (None) | |
| 16531 | 16531 奇怪的信 | 0 / 0 | (None) | |
| 16642 | 16642 恶搞指数 | 0 / 0 | (None) | |
| 16753 | 16753 挂盐水 | 0 / 0 | (None) | |
| 16863 | 16863 坑爹的黑店 | 0 / 0 | (None) | |
| 16942 | 16942 手机话费 | 0 / 0 | (None) | |
| 17053 | 17053 统计硬币 | 0 / 0 | (None) | |
| 17276 | 17276 行车路程 | 0 / 0 | (None) | |
| 17387 | 17387 积雪清理 | 0 / 0 | (None) | |
| 17576 | 17576 一家人 | 0 / 0 | (None) | |
| 17687 | 17687 子网掩码 | 0 / 0 | (None) | |
| 19792 | 19792 ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 19903 | 19903 平均绩点 | 0 / 0 | (None) | |
| 20014 | 20014 软件版本 | 0 / 0 | (None) | |
| 20125 | 20125 外币兑换 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.