| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 20110 | 20110 两个小数的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 20111 | 20111 两个小数的差 | 0 / 0 | (None) | |
| 20112 | 20112 两个小数的积 | 0 / 0 | (None) | |
| 20113 | 20113 两个小数的商 | 0 / 0 | (None) | |
| 20114 | 20114 关系推断 | 0 / 0 | (None) | |
| 20115 | 20115 两个整数的商 | 0 / 0 | (None) | |
| 20116 | 20116 混合运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 20117 | 20117 混合计算II | 0 / 0 | (None) | |
| 20118 | 20118 输出算式I | 0 / 0 | (None) | |
| 20119 | 20119 Piggy-Bank | 0 / 0 | (None) | |
| 20120 | 20120 输出小数计算公式 | 0 / 0 | (None) | |
| 20121 | 20121 输出小数计算算式II | 0 / 0 | (None) | |
| 20122 | 20122 圆周率 | 0 / 0 | (None) | |
| 20123 | 20123 二叉树的遍历 | 0 / 0 | (None) | |
| 20124 | 20124 中、后序遍历求前序遍历 | 0 / 0 | (None) | |
| 20125 | 20125 外币兑换 | 0 / 0 | (None) | |
| 20126 | 20126 确定排序序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 20127 | 20127 加1输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 20128 | 20128 两数之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 20129 | 20129 输出算式II | 0 / 0 | (None) | |
| 20130 | 20130 求整数平均数I | 0 / 0 | (None) | |
| 20131 | 20131 珍惜现在,感恩生活 | 0 / 0 | (None) | |
| 20132 | 20132 小数四则运算算式 | 0 / 0 | (None) | |
| 20133 | 20133 【入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 20134 | 20134 【入门】求三个数的最大数0 | 0 / 0 | (None) | |
| 20135 | 20135 【入门】求三个数的大小顺序 | 0 / 0 | (None) | |
| 20136 | 20136 【入门】判断某年某月的天数 | 0 / 0 | (None) | |
| 20137 | 20137 Circle Game | 0 / 0 | (None) | |
| 20138 | 20138 Goldbach's Conjecture | 0 / 0 | (None) | |
| 20139 | 20139 a-b | 0 / 0 | (None) | |
| 20140 | 20140 A:自动贩卖机 | 0 / 0 | (None) | |
| 20141 | 20141 C:迷宫逃出 | 0 / 0 | (None) | |
| 20142 | 20142 D:最短时间 | 0 / 0 | (None) | |
| 20143 | 20143 E:远古石门机关 | 0 / 0 | (None) | |
| 20144 | 20144 Greedy Tino | 0 / 0 | (None) | |
| 20145 | 20145 求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 20146 | 20146 求小数平均数 | 0 / 0 | (None) | |
| 20147 | 20147 求整数平均数II | 0 / 0 | (None) | |
| 20148 | 20148 Brilliant Programmers Show | 0 / 0 | (None) | |
| 20149 | 20149 整除与求余 | 0 / 0 | (None) | |
| 20150 | 20150 输出数位I | 0 / 0 | (None) | |
| 20151 | 20151 输出数位II | 0 / 0 | (None) | |
| 20152 | 20152 数字分隔 | 0 / 0 | (None) | |
| 20153 | 20153 Tempter of the bone | 0 / 0 | (None) | |
| 20154 | 20154 过不了就别撸了 | 0 / 0 | (None) | |
| 20155 | 20155 你能进山建OJ? | 0 / 0 | (None) | |
| 20156 | 20156 瘫痪的电脑 | 0 / 0 | (None) | |
| 20157 | 20157 植树都费劲 | 0 / 0 | (None) | |
| 20158 | 20158 31 | 0 / 0 | (None) | |
| 20159 | 20159 出租车费 | 0 / 0 | (None) | |
| 20160 | 20160 切蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
| 20161 | 20161 How Many Tables | 0 / 0 | (None) | |
| 20162 | 20162 A sequence of numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 20163 | 20163 人生三大幻觉 | 0 / 0 | (None) | |
| 20164 | 20164 都是挑剔惹的祸 | 0 / 0 | (None) | |
| 20165 | 20165 校长要举办party了 | 0 / 0 | (None) | |
| 20166 | 20166 接馅饼 | 0 / 0 | (None) | |
| 20167 | 20167 坤哥的难题 | 0 / 0 | (None) | |
| 20168 | 20168 8 | 0 / 0 | (None) | |
| 20169 | 20169 汉诺塔I | 0 / 0 | (None) | |
| 20170 | 20170 木棒 | 0 / 0 | (None) | |
| 20171 | 20171 韩信点兵 | 0 / 0 | (None) | |
| 20172 | 20172 汉诺塔III | 0 / 0 | (None) | |
| 20173 | 20173 汉诺塔II | 0 / 0 | (None) | |
| 20174 | 20174 假金币 | 0 / 0 | (None) | |
| 20175 | 20175 产生冠军 | 0 / 0 | (None) | |
| 20176 | 20176 圆圈报数(II) | 0 / 0 | (None) | |
| 20177 | 20177 圆圈报数(III) | 0 / 0 | (None) | |
| 20178 | 20178 Repair the Wall | 0 / 0 | (None) | |
| 20179 | 20179 取棋子游戏(I) | 0 / 0 | (None) | |
| 20180 | 20180 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 20181 | 20181 拔河 | 0 / 0 | (None) | |
| 20182 | 20182 卡布列克圆舞曲 | 0 / 0 | (None) | |
| 20183 | 20183 阶乘的准确值 | 0 / 0 | (None) | |
| 20184 | 20184 折线分割平面 | 0 / 0 | (None) | |
| 20185 | 20185 Sort | 0 / 0 | (None) | |
| 20186 | 20186 微生物增殖 | 0 / 0 | (None) | |
| 20187 | 20187 骨牌 | 0 / 0 | (None) | |
| 20188 | 20188 字符I | 0 / 0 | (None) | |
| 20189 | 20189 字符II | 0 / 0 | (None) | |
| 20190 | 20190 FatMouse's Trade | 0 / 0 | (None) | |
| 20191 | 20191 字符交换 | 0 / 0 | (None) | |
| 20192 | 20192 分梨 | 0 / 0 | (None) | |
| 20193 | 20193 输出ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 20194 | 20194 字符的ASCII码值差 | 0 / 0 | (None) | |
| 20195 | 20195 小写转大写 | 0 / 0 | (None) | |
| 20196 | 20196 大写转小写 | 0 / 0 | (None) | |
| 20197 | 20197 青蛙过河 | 0 / 0 | (None) | |
| 20198 | 20198 最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
| 20199 | 20199 A除以B | 0 / 0 | (None) | |
| 20200 | 20200 排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 20201 | 20201 A的B次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 20202 | 20202 qtech系列故事之——11.11 | 0 / 0 | (None) | |
| 20203 | 20203 最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 20204 | 20204 qtech系列故事之——北京奇遇记 | 0 / 0 | (None) | |
| 20205 | 20205 背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 20206 | 20206 qtech系列故事之——奇葩的电话号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 20207 | 20207 qtech系列故事之——671coder与牛肉粉(一) | 0 / 0 | (None) | |
| 20208 | 20208 Least Common Multiple | 0 / 0 | (None) | |
| 20209 | 20209 qtech系列故事之——671coder与牛肉粉(二) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.