| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 13761 | BZOJ1319 Sgu261Discrete Roots | 0 / 0 | (None) | |
| 13772 | BZOJ1320 Pku3530A Modular Arithmetic Challenge | 0 / 0 | (None) | |
| 13783 | BZOJ1321 Sgu206 Road | 0 / 0 | (None) | |
| 13794 | BZOJ1322 Zju2429 Destroying The Graph | 0 / 0 | (None) | |
| 13806 | BZOJ1323 plane平面 | 0 / 0 | (None) | |
| 13817 | BZOJ1325 采矿 | 0 / 0 | (None) | |
| 13828 | BZOJ1326 Zju1361Holedox Moving | 0 / 0 | (None) | |
| 13839 | BZOJ1327 The Rotation Game | 0 / 0 | (None) | |
| 13850 | BZOJ1329 The Morning after Halloween小鬼回家 | 0 / 0 | (None) | |
| 13917 | BZOJ1337 最小圆覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
| 13928 | BZOJ1338 Pku1981 Circle and Points单位圆覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
| 13939 | BZOJ1339 Mafia | 0 / 0 | (None) | |
| 13950 | BZOJ1341 Ranklist sorting名次排序问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 13961 | BZOJ1342 Sound静音问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 13972 | BZOJ1343 Fence围墙 | 0 / 0 | (None) | |
| 13983 | BZOJ1344 Connected Points连点 | 0 / 0 | (None) | |
| 13994 | BZOJ1345 序列问题Sequence | 6 / 133 | 9 | |
| 14005 | BZOJ1346 Coin | 0 / 0 | (None) | |
| 14016 | BZOJ1347 Bitwise | 0 / 0 | (None) | |
| 14028 | BZOJ1349 Squint | 0 / 0 | (None) | |
| 14039 | BZOJ1350 Jump | 0 / 0 | (None) | |
| 14050 | BZOJ1351 COUNTRIES | 0 / 0 | (None) | |
| 14061 | BZOJ1352 RLE COMPRESSION | 0 / 0 | (None) | |
| 14072 | BZOJ1353 Maze | 0 / 0 | (None) | |
| 14083 | BZOJ1354 Bus Trip | 0 / 0 | (None) | |
| 14094 | BZOJ1355 Radio Transmission | 0 / 0 | (None) | |
| 14105 | BZOJ1356 Rectangle | 0 / 0 | (None) | |
| 14116 | BZOJ1358 Beetle | 0 / 0 | (None) | |
| 14127 | BZOJ1359 Candy | 0 / 0 | (None) | |
| 14139 | BZOJ1360 Subway | 0 / 0 | (None) | |
| 14150 | BZOJ1361 孪生项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 14161 | BZOJ1363 polygon | 0 / 0 | (None) | |
| 14172 | BZOJ1365 SCALES | 0 / 0 | (None) | |
| 14183 | BZOJ1369 Gem | 0 / 0 | (None) | |
| 14194 | BZOJ1370 Gang团伙 | 0 / 0 | (None) | |
| 14205 | BZOJ1372 Lamps | 0 / 0 | (None) | |
| 14216 | BZOJ1373 linker | 0 / 0 | (None) | |
| 14227 | BZOJ1376 limit 速度限制 | 0 / 0 | (None) | |
| 14238 | BZOJ1379 Postman | 0 / 0 | (None) | |
| 14250 | BZOJ1381 Knights | 0 / 0 | (None) | |
| 14261 | BZOJ1382 Mars Maps | 0 / 0 | (None) | |
| 14272 | BZOJ1384 Time Zones | 0 / 0 | (None) | |
| 14283 | BZOJ1385 Division expression | 0 / 0 | (None) | |
| 14294 | BZOJ1386 Stickers | 0 / 0 | (None) | |
| 14305 | BZOJ1387 Moving Robots | 0 / 0 | (None) | |
| 14316 | BZOJ1388 圈地游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 14327 | BZOJ1389 最大利润 | 0 / 0 | (None) | |
| 14338 | BZOJ1393 knights | 0 / 0 | (None) | |
| 14349 | BZOJ1394 ancient | 0 / 0 | (None) | |
| 14361 | BZOJ1395 Trip | 0 / 0 | (None) | |
| 14372 | BZOJ1397 Ural 1486 Equal squares | 0 / 0 | (None) | |
| 14383 | BZOJ1398 Vijos1382寻找主人 Necklace | 0 / 0 | (None) | |
| 14394 | BZOJ1399 Win | 0 / 0 | (None) | |
| 14405 | BZOJ1400 sequence | 0 / 0 | (None) | |
| 14416 | BZOJ1401 Hexagon | 0 / 0 | (None) | |
| 14427 | BZOJ1404 Cash | 0 / 0 | (None) | |
| 14438 | BZOJ1405 最小球覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
| 14449 | BZOJ1406 密码箱 | 0 / 0 | (None) | |
| 14460 | BZOJ1407 Savage | 0 / 0 | (None) | |
| 14472 | BZOJ1409 Password | 0 / 0 | (None) | |
| 14483 | BZOJ1411 硬币游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 14494 | BZOJ1412 狼和羊的故事 | 0 / 0 | (None) | |
| 14505 | BZOJ1413 取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 14516 | BZOJ1414 对称的正方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 14527 | BZOJ1417 Pku3156 Interconnect | 0 / 0 | (None) | |
| 14538 | BZOJ1418 LastMarble | 0 / 0 | (None) | |
| 14542 | BZOJ1419 Red is good | 0 / 0 | (None) | |
| 14543 | BZOJ1420 Discrete Root | 0 / 0 | (None) | |
| 14544 | BZOJ1421 A Modular Arithmetic Challenge | 0 / 0 | (None) | |
| 14546 | BZOJ1422 王者归来 | 0 / 0 | (None) | |
| 14547 | BZOJ1423 Optimus Prime | 0 / 0 | (None) | |
| 14548 | BZOJ1424 Appear | 0 / 0 | (None) | |
| 14549 | BZOJ1425 SGU 421 k-th Product | 0 / 0 | (None) | |
| 14550 | BZOJ1426 收集邮票 | 0 / 0 | (None) | |
| 14551 | BZOJ1427 Unequalled Consumption | 0 / 0 | (None) | |
| 14552 | BZOJ1428 Christopher | 0 / 0 | (None) | |
| 14553 | BZOJ1429 方程的解 | 0 / 0 | (None) | |
| 14554 | BZOJ1430 小猴打架 | 0 / 0 | (None) | |
| 14555 | BZOJ1431 MLand | 0 / 0 | (None) | |
| 14557 | BZOJ1432 Function | 4 / 21 | 8 | |
| 14558 | BZOJ1433 假期的宿舍 | 0 / 0 | (None) | |
| 14559 | BZOJ1434 染色游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 14560 | BZOJ1435 多米诺骨牌 | 0 / 0 | (None) | |
| 14561 | BZOJ1436 Poi2003 Trinomial | 0 / 0 | (None) | |
| 14562 | BZOJ1437 Sgu325Palindrome | 0 / 0 | (None) | |
| 14563 | BZOJ1439 YY的问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 14564 | BZOJ1441 Min | 0 / 0 | (None) | |
| 14565 | BZOJ1443 游戏Game | 0 / 0 | (None) | |
| 14566 | BZOJ1444 有趣的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 14569 | BZOJ1445 Pku3245 Sequence Partitioning | 0 / 0 | (None) | |
| 14570 | BZOJ1446 Monotonic | 0 / 0 | (None) | |
| 14571 | BZOJ1447 Moving the Hay | 0 / 0 | (None) | |
| 14572 | BZOJ1450 SPOJ 11414. Color over a tree | 0 / 0 | (None) | |
| 14573 | BZOJ1452 Count | 0 / 0 | (None) | |
| 14574 | BZOJ1453 Dface双面棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
| 14575 | BZOJ1455 罗马游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 14576 | BZOJ1456 电子警察 | 0 / 0 | (None) | |
| 14577 | BZOJ1457 棋盘游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 14578 | BZOJ1458 士兵占领 | 0 / 0 | (None) | |
| 14580 | BZOJ1459 C国的街道 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.