| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 12374 | BZOJ3006 基站建设 | 0 / 0 | (None) | |
| 12375 | BZOJ3007 拯救小云公主 | 0 / 0 | (None) | |
| 12376 | BZOJ3008 象棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 12377 | BZOJ3009 集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 12378 | BZOJ3010 Gangs of Istanbull | 0 / 0 | (None) | |
| 12379 | BZOJ3011 Running Away From the Barn | 0 / 0 | (None) | |
| 12380 | BZOJ3012 First! | 0 / 0 | (None) | |
| 12381 | BZOJ3013 Balanced Cow Breeds | 0 / 0 | (None) | |
| 12382 | BZOJ3014 Balanced Trees | 0 / 0 | (None) | |
| 12384 | BZOJ3015 Concurrently Balanced Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 12385 | BZOJ3016 Clumsy Cows | 0 / 0 | (None) | |
| 12386 | BZOJ3017 Cow Breeds | 0 / 0 | (None) | |
| 12387 | BZOJ3018 Distant Pastures | 0 / 0 | (None) | |
| 12388 | BZOJ3019 handsome | 0 / 0 | (None) | |
| 12389 | BZOJ3020 Shortest paths | 0 / 0 | (None) | |
| 12390 | BZOJ3021 Spiral | 0 / 0 | (None) | |
| 12391 | BZOJ3022 The Best Teams | 0 / 0 | (None) | |
| 12392 | BZOJ3023 Fan Groups | 0 / 0 | (None) | |
| 12393 | BZOJ3024 balls | 0 / 0 | (None) | |
| 12395 | BZOJ3025 Farey数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 12396 | BZOJ3026 楼梯染色 | 0 / 0 | (None) | |
| 12397 | BZOJ3027 Sweet | 0 / 0 | (None) | |
| 12398 | BZOJ3028 食物 | 0 / 0 | (None) | |
| 12399 | BZOJ3029 守卫者的挑战 | 0 / 0 | (None) | |
| 12400 | BZOJ3030 终极武器 | 0 / 0 | (None) | |
| 12401 | BZOJ3031 理科男 | 0 / 0 | (None) | |
| 12402 | BZOJ3032 七夕祭 | 0 / 0 | (None) | |
| 12403 | BZOJ3033 太鼓达人 | 0 / 0 | (None) | |
| 12404 | BZOJ3034 Heaven Cow与God Bull | 0 / 0 | (None) | |
| 12406 | BZOJ3035 导弹防御塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 12407 | BZOJ3036 绿豆蛙的归宿 | 0 / 0 | (None) | |
| 12408 | BZOJ3037 创世纪 | 0 / 0 | (None) | |
| 12409 | BZOJ3038 上帝造题的七分钟2 | 2 / 3 | 10 | |
| 12410 | BZOJ3039 玉蟾宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 12411 | BZOJ3040 最短路(road) | 0 / 0 | (None) | |
| 12412 | BZOJ3041 水叮当的舞步 | 0 / 0 | (None) | |
| 12413 | BZOJ3042 Acting Cute | 0 / 0 | (None) | |
| 12414 | BZOJ3043 IncDec Sequence | 0 / 0 | (None) | |
| 12415 | BZOJ3044 足球比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 12417 | BZOJ3045 电话线路 | 0 / 0 | (None) | |
| 12418 | BZOJ3046 lagoon | 0 / 0 | (None) | |
| 12419 | BZOJ3047 Freda的传呼机 | 0 / 0 | (None) | |
| 12420 | BZOJ3048 Cow Lineup | 0 / 0 | (None) | |
| 12421 | BZOJ3049 Island Travels | 0 / 0 | (None) | |
| 12422 | BZOJ3050 Seating | 0 / 0 | (None) | |
| 12423 | BZOJ3052 糖果公园 | 0 / 0 | (None) | |
| 12424 | BZOJ3053 The Closest M Points | 0 / 0 | (None) | |
| 12425 | BZOJ3054 Rainbow的信号 | 0 / 0 | (None) | |
| 12426 | BZOJ3055 礼物运送 | 0 / 0 | (None) | |
| 12428 | BZOJ3056 升降梯口 | 0 / 0 | (None) | |
| 12429 | BZOJ3057 圣主的考验 | 0 / 0 | (None) | |
| 12430 | BZOJ3058 四叶草魔杖 | 0 / 0 | (None) | |
| 12431 | BZOJ3059 归途与征程 | 0 / 0 | (None) | |
| 12432 | BZOJ3060 Tour de Byteotia | 0 / 0 | (None) | |
| 12433 | BZOJ3061 Partitioning the Farm | 0 / 0 | (None) | |
| 12434 | BZOJ3062 Taxi | 0 / 0 | (None) | |
| 12435 | BZOJ3063 Route Designing | 0 / 0 | (None) | |
| 12436 | BZOJ3064 Tyvj 1518 CPU监控 | 0 / 0 | (None) | |
| 12437 | BZOJ3065 带插入区间K小值 | 0 / 0 | (None) | |
| 12439 | BZOJ3066 Great Deceiver | 0 / 0 | (None) | |
| 12440 | BZOJ3067 Hyperdrome | 0 / 0 | (None) | |
| 12441 | BZOJ3068 小白树 | 0 / 0 | (None) | |
| 12442 | BZOJ3069 Hard Choice 艰难的选择 | 0 / 0 | (None) | |
| 12443 | BZOJ3070 Prime prime power 质数的质数次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 12444 | BZOJ3071 N皇后 | 0 / 0 | (None) | |
| 12445 | BZOJ3072 Two Cakes | 0 / 0 | (None) | |
| 12446 | BZOJ3073 Journeys | 0 / 0 | (None) | |
| 12447 | BZOJ3074 The Cow Run | 0 / 0 | (None) | |
| 12448 | BZOJ3075 Necklace | 0 / 0 | (None) | |
| 12450 | BZOJ3076 Hill Walk | 0 / 0 | (None) | |
| 12451 | BZOJ3077 Graph | 0 / 0 | (None) | |
| 12452 | BZOJ3078 Racing Car Trial | 0 / 0 | (None) | |
| 12453 | BZOJ3079 方案计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 12454 | BZOJ3080 Minimum Variance Spanning Tree | 0 / 0 | (None) | |
| 12455 | BZOJ3081 Strange Regulations | 0 / 0 | (None) | |
| 12456 | BZOJ3082 Graph2 | 0 / 0 | (None) | |
| 12457 | BZOJ3083 遥远的国度 | 0 / 0 | (None) | |
| 12458 | BZOJ3084 The Shortest Period | 0 / 0 | (None) | |
| 12459 | BZOJ3085 反质数加强版SAPGAP | 0 / 0 | (None) | |
| 12461 | BZOJ3086 Coci2009 dvapravca | 0 / 0 | (None) | |
| 12462 | BZOJ3087 Coci2009 misolovke | 0 / 0 | (None) | |
| 12463 | BZOJ3088 Coci 2000 Kolo | 0 / 0 | (None) | |
| 12464 | BZOJ3089 Coci2009 ograda | 0 / 0 | (None) | |
| 12465 | BZOJ3090 Coci2009 [podjela] | 0 / 0 | (None) | |
| 12466 | BZOJ3091 城市旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 12467 | BZOJ3092 A Famous King’s Trip | 0 / 0 | (None) | |
| 12468 | BZOJ3093 A Famous Game | 0 / 0 | (None) | |
| 12469 | BZOJ3094 Peach Blossom Spring | 0 / 0 | (None) | |
| 12470 | BZOJ3095 二元组 | 0 / 0 | (None) | |
| 12473 | BZOJ3096 跳棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 12474 | BZOJ3097 Hash Killer I | 0 / 0 | (None) | |
| 12475 | BZOJ3098 Hash Killer II | 0 / 0 | (None) | |
| 12476 | BZOJ3099 Hash Killer III | 0 / 0 | (None) | |
| 12477 | BZOJ3100 排列 | 0 / 0 | (None) | |
| 12478 | BZOJ3101 N皇后 | 0 / 0 | (None) | |
| 12479 | BZOJ3102 Sgu512 Friendly Points | 0 / 0 | (None) | |
| 12480 | BZOJ3103 Palindromic Equivalence | 0 / 0 | (None) | |
| 12481 | BZOJ3104 bracket | 0 / 0 | (None) | |
| 12482 | BZOJ3105 新Nim游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 12484 | BZOJ3106 棋盘游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.