| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 19910 | 19910 FBI树 | 0 / 0 | (None) | |
| 19911 | 19911 火星人 | 0 / 0 | (None) | |
| 19912 | 19912 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 19913 | 19913 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
| 19914 | 19914 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
| 19915 | 19915 赌徒 | 0 / 0 | (None) | |
| 19916 | 19916 虫食算 | 0 / 0 | (None) | |
| 19917 | 19917 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 19918 | 19918 校门外的树 | 0 / 0 | (None) | |
| 19919 | 19919 采药 | 0 / 0 | (None) | |
| 19920 | 19920 循环 | 0 / 0 | (None) | |
| 19921 | 19921 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 19922 | 19922 过河 | 0 / 0 | (None) | |
| 19923 | 19923 篝火晚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 19924 | 19924 等价表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 19925 | 19925 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 19926 | 19926 堆积木 | 0 / 0 | (None) | |
| 19927 | 19927 开心的金明 | 0 / 0 | (None) | |
| 19928 | 19928 Jam的计数法 | 0 / 0 | (None) | |
| 19929 | 19929 能量项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 19930 | 19930 金明的预算方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 19931 | 19931 作业调度方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 19932 | 19932 2^k进制数 | 0 / 0 | (None) | |
| 19933 | 19933 奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 19934 | 19934 毕业bg | 0 / 0 | (None) | |
| 19935 | 19935 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 19936 | 19936 守望者的逃离 | 0 / 0 | (None) | |
| 19937 | 19937 彩票 | 0 / 0 | (None) | |
| 19938 | 19938 Hanoi双塔问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 19939 | 19939 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 19940 | 19940 字符串的展开 | 0 / 0 | (None) | |
| 19941 | 19941 矩阵取数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 19942 | 19942 树网的核 | 0 / 0 | (None) | |
| 19943 | 19943 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 19944 | 19944 排座椅 | 0 / 0 | (None) | |
| 19945 | 19945 传球游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 19946 | 19946 立体图 | 0 / 0 | (None) | |
| 19947 | 19947 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
| 19948 | 19948 马的移动 | 0 / 0 | (None) | |
| 19949 | 19949 火柴棒等式 | 0 / 0 | (None) | |
| 19950 | 19950 传纸条 | 0 / 0 | (None) | |
| 19951 | 19951 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 19952 | 19952 多项式输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 19953 | 19953 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 19954 | 19954 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 19955 | 19955 道路游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 19956 | 19956 潜伏者 | 0 / 0 | (None) | |
| 19957 | 19957 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (None) | |
| 19958 | 19958 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
| 19959 | 19959 迷宫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 19960 | 19960 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
| 19961 | 19961 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 19962 | 19962 接水问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 19963 | 19963 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 19964 | 19964 三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 19965 | 19965 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 19966 | 19966 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 19967 | 19967 关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
| 19968 | 19968 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
| 19969 | 19969 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
| 19970 | 19970 红与黑 | 0 / 0 | (None) | |
| 19971 | 19971 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
| 19972 | 19972 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
| 19973 | 19973 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 19974 | 19974 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19975 | 19975 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19976 | 19976 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19977 | 19977 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 19978 | 19978 聪明的质监员(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 19979 | 19979 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 19980 | 19980 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 19981 | 19981 棋盘问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 19982 | 19982 寻宝 | 0 / 0 | (None) | |
| 19983 | 19983 摆花 | 0 / 0 | (None) | |
| 19984 | 19984 文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 19985 | 19985 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19986 | 19986 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19987 | 19987 开车旅行(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19988 | 19988 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 19989 | 19989 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 19990 | 19990 记数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 19991 | 19991 表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
| 19992 | 19992 欧几里得游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 19993 | 19993 小朋友的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 19994 | 19994 车站分级 | 0 / 0 | (None) | |
| 19995 | 19995 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19996 | 19996 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19997 | 19997 货车运输(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 19998 | 19998 20140120作业:行礼托运价格 | 0 / 0 | (None) | |
| 19999 | 19999 20140120思考题:编程求解数学中的分段函数。 | 0 / 0 | (None) | |
| 20000 | 20000 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 20001 | 20001 20140121作业:【入门】判断成绩等级 | 0 / 0 | (None) | |
| 20002 | 20002 花匠(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 20003 | 20003 棋盘游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 20004 | 20004 20140121作业:【入门】求三个数的最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 20005 | 20005 华容道(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 20006 | 20006 A+B Problem | 0 / 0 | (None) | |
| 20007 | 20007 求梯形的面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 20008 | 20008 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 20009 | 20009 交换变量 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 算道OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.